产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RX21C0TA-A | 白光 | 2700 | RA90 | -- | 120 | 188 | 16 | 12 | 600 | 2330 | 7.2 | 28 |
白光 | 3000 | RA90 | -- | 120 | 200 | 28 | 12 | 600 | 2330 | 7.2 | 28 | |
白光 | 4000 | RA90 | -- | 120 | 216 | 30 | 12 | 600 | 2330 | 7.2 | 28 | |
白光 | 6000 | RA90 | -- | 120 | 216 | 30 | 12 | 600 | 2330 | 7.2 | 28 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
极悦娱乐数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RX21C0TA-A | IP66 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | 180 |