产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RX24C0TC-A-1 | 白光 | 2700 | RA90 | -- | 120 | 90 | 15 | 24 | 250 | 1083 | 6 | 26 |
白光 | 3000 | RA90 | -- | 120 | 96 | 16 | 24 | 250 | 1083 | 6 | 26 | |
白光 | 4000 | RA90 | -- | 120 | 108 | 18 | 24 | 250 | 1083 | 6 | 26 | |
白光 | 6000 | RA90 | -- | 120 | 108 | 18 | 24 | 250 | 1083 | 6 | 26 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
极悦娱乐数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RX24C0TC-A-1 | IP66 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | 65 |