产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RM0501EC-A-L | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 474 | 79 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 517 | 86 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 548 | 91 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 577 | 96 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM0501EC-A-L | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 10 | 5 | 320 | -- |