产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RM0801EC-A | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 800 | 80 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 850 | 85 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 900 | 90 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 1000 | 100 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM0801EC-A | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 320 | -- |