产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 1m | |||||||||||
RX1Q24QC | 白光 | 2700 | RA90 | -- | 25/35/25*55 | 1320 | 55 | 24 | 1000 | 24 | ||
白光 | 3000 | RA90 | -- | 25/35/25*55 | 1440 | 60 | 24 | 1000 | 24 | |||
白光 | 4000 | RA90 | -- | 25/35/25*55 | 1560 | 65 | 24 | 1000 | 24 | |||
白光 | 5000 | RA90 | -- | 25/35/25*55 | 1800 | 75 | 24 | 1000 | 24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
极悦娱乐数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RX1Q24QC | IP67 | -25~+60 | -25~+70 | 1 | 4 | 24 | 200 |