产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 1m | |||||||||||
RM0217SP-HHAK | 红光 | 620-630 | -- | -- | 140 | 136 | 34 | 24 | 167 | 4 | ||
绿光 | 520-525 | -- | -- | 140 | 364 | 91 | 24 | 167 | 4 | |||
蓝光 | 455-460 | -- | -- | 140 | 84 | 21 | 24 | 167 | 4 | |||
白光 | / | / | / | 140 | 356 | 89 | 24 | 167 | 4 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM0217SP-HHAK | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 784 | / |