产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 3m | 1m | 3m | |||||||||
RM05X0EA-A-L | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤5 | 135 | 300 | 50 | 12 | 500 | 1275 | 6 | 15.3 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤5 | 135 | 330 | 55 | 12 | 500 | 1275 | 6 | 15.3 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤5 | 135 | 360 | 60 | 12 | 500 | 1275 | 6 | 15.3 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤5 | 135 | 390 | 65 | 12 | 500 | 1275 | 6 | 15.3 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM05X0EA-A-L | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 10 | 3 | 300 | / |