2025贴片1粒Φ9恒压12V灌胶系列PVC胶套雾状流通型穿孔灯/V4版/(白光0.16W/pcs)
产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/piece) |
C209FAW-LT | ||||||||||
白光 | 10000-12000 | ≥70 | -- | 170 | 14 | 77 | 12 | 13.3 | 0.16 | |
红光 | 620-625 | -- | -- | 170 | 3 | 16 | 12 | 13.3 | 0.16 | |
绿光 | 530-535 | -- | -- | 170 | 19 | 109 | 12 | 13.3 | 0.16 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 170 | 12.8 | 67 | 12 | 13.3 | 0.16 | |
蓝光 | 460-465 | -- | -- | 170 | 2.6 | 14 | 12 | 13.3 | 0.16 | |
橙光 | 605-610 | -- | -- | 170 | 6.3 | 34 | 12 | 13.3 | 0.16 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大 级联数(pcs) |
双端供电最大 级联数(pcs) |
C209FAW-LT | IP65 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 50 | 100 |