产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RV08C0TC-A | 白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 979 | 102 | 24 | 400 | 1790 | 9.6 | 43 |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1023 | 107 | 24 | 400 | 1790 | 9.6 | 43 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1050 | 109 | 24 | 400 | 1790 | 9.6 | 43 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1076 | 112 | 24 | 400 | 1790 | 9.6 | 43 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
极悦娱乐数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RV08C0TC-A | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | 16 |